Kredisi Faiz Oranları güncel...
Aşağıda bankalara ait konut kredi oranlarını görebilirsiniz. Bilgiler sadece fikir vermek amaçlıdır. Detaylı bilgi için lütfen banka şubelerinizle görüşünüz.
| Banka | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD Mortgage | 0,79 | 0,94 | 0,94 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
| Finansbank | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,34 | 1,34 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Garanti Bankası | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Şeker Finans | 1,10 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,98 |
| TEB | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |



Hiç yorum yok:
Yorum Gönder